Price Sheet • EON7
Project Price Sheet
TYPE-A 3BHK + 3T - 1st3,75,00,000/-
TYPE-A 3BHK + 3T - 1st
3,75,00,000/-
TYPE-A 3BHK + 3T - 2nd
3,75,00,000/-
TYPE-A 3BHK + 3T - 3rd
3,75,00,000/-
Prices as per the developer's price sheet. Subject to change.
The project price list: 💰
- ✅ TYPE-A 3BHK + 3T - 1st (208 sqyd | 1671 sqft.) - 3,75,00,000/-
- ✅ TYPE-A 3BHK + 3T - 2nd (208 sqyd | 1671 sqft.) - 3,75,00,000/-
- ✅ TYPE-A 3BHK + 3T - 3rd (208 sqyd | 1671 sqft.) - 3,75,00,000/-
- ✅ TYPE-A 3BHK + 3T - 4th (208 sqyd | 1671 sqft.) - 4,25,00,000/-
- ✅ TYPE-B 3BHK + 3T - 1st (181 Sqyd | 1403 sqft.) - 3,35,00,000/-
- ✅ TYPE-B 3BHK + 3T - 2nd (181 Sqyd | 1403 sqft.) - 3,35,00,000/-
- ✅ TYPE-B 3BHK + 3T - 3rd (181 Sqyd | 1403 sqft.) - 3,35,00,000/-
- ✅ TYPE-B 3BHK + 3T - 4th (181 Sqyd | 1403 sqft.) - 3,75,00,000/-
Prices as per the developer's price sheet, subject to change.
DM us for the complete cost sheet & a site visit.
For price, brochure & site visit
#PriceList#PropertyPrice
